Konto
Konto
Poczta
Poczta
Moje usługi
Moje usługi
Webcreator
Kreator WWW
Rejestruj
Rejestruj
Zaloguj
Zaloguj

Strona główna
Dokumentacja i pomoc
Informacje podstawowe
Poczta email
Serwery WWW
Sklepy internetowe
Domeny
Zarządzanie usługami
Obsługa poczty przez WWW/WAP
Funkcje serwera
Aplikacje dla Windows
Kursy i specyfikacje
Częste pytania
Kontakt z nami

Analiza połączenia
Pokaż trasę do:
 
Analizuję drogę przejścia pakietów do 38.103.63.60 :
HOST: my1.home.net.pl             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. gate1.home.net.pl             0.0%     5    0.4   0.4   0.4   0.6   0.1
  2. 217.153.235.201               0.0%     5    1.3   3.6   1.2  12.6   5.1
  3. 157.25.216.45                 0.0%     5    0.7   0.6   0.5   0.7   0.1
  4. plwaw1-so-1-0-0-0.net.ipartn  0.0%     5    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  5. war-b3-link.telia.net         0.0%     5    0.7   2.0   0.7   7.1   2.9
  6. war-b4-pos7-0-0.telia.net     0.0%     5    1.0   1.0   1.0   1.1   0.0
  7. ffm-bb1-link.telia.net        0.0%     5   22.9  23.0  22.9  23.1   0.1
  8. ffm-b3-link.telia.net         0.0%     5   27.1  23.9  23.1  27.1   1.8
  9. cogent-ic-126700-ffm-b3.c.te  0.0%     5   24.4  24.1  23.9  24.4   0.2
 10. te8-8.mpd02.fra03.atlas.coge  0.0%     5   24.4  24.4  24.0  24.5   0.2
 11. te7-2.mpd01.par02.atlas.coge  0.0%     5   34.6  34.5  34.2  34.7   0.2
 12. te1-1.ccr01.par04.atlas.coge 40.0%     5   34.9  34.7  34.5  34.9   0.2
 13. te9-2.ccr04.jfk02.atlas.coge  0.0%     5  124.8 127.1 124.3 137.6   5.9
 14. te7-3.ccr02.dca01.atlas.coge  0.0%     5  120.1 120.5 120.1 121.0   0.4
 15. te3-2.ccr02.iah01.atlas.coge  0.0%     5  157.1 157.1 156.8 157.3   0.2
 16. te2-2.ccr02.lax01.atlas.coge  0.0%     5  196.2 193.3 192.5 196.2   1.6
 17. gi3-0-0.core01.lax01.atlas.c  0.0%     5  182.3 182.4 182.1 182.5   0.2
 18. po15-0.core01.lax02.atlas.co 20.0%     5  193.3 193.5 193.3 193.7   0.2
 19. gi5-1.hc01.lax02.atlas.cogen 20.0%     5  194.1 193.9 193.7 194.1   0.2
 20. 38.103.63.60                 20.0%     5  193.5 193.8 193.5 194.1   0.2


Wykonany test pozwala na stwierdzenie, czy jakość połączenia może powodować problemy z korzystaniem z naszych usług. Najważniejsze dane to:

- kolejne hosty wskazują na drogę połączenia,
- w kolumnie LOSS określony jest procent pakietów utraconych - nawet minimalne straty mogą uniemożliwić dostęp do usług,
- czasy przejścia pakietów w ms (BEST, AVG, WORST) - wskazują na szybkość transmisji. Czasy powyżej 100 ms są uznawane za słabe.


© 1997-2009 home.pl. All Rights Reserved.
Infolinia: 0 801 44 55 55 mapa serwisu | english version